地点名: 静岡
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/03 16時 | 南 | 3 | 24 | 0 | 0 |
2003/07/03 17時 | 南 | 2 | 23.6 | 0 | 0 |
2003/07/03 18時 | 南 | 2 | 23.1 | 0 | 0 |
2003/07/03 19時 | 南南西 | 1 | 22.4 | 0 | 0 |
2003/07/03 20時 | 南東 | 1 | 22.1 | 1 | 0 |
2003/07/03 21時 | 北西 | 2 | 20.6 | 7.5 | 0 |
2003/07/03 22時 | 西南西 | 2 | 21.2 | 15 | 0 |
2003/07/03 23時 | 北北西 | 4 | 20.3 | 30 | 0 |
2003/07/03 24時 | 西北西 | 3 | 20.3 | 53.5 | 0 |
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/04 1時 | 北 | 5 | 20.3 | 111.5 | 0 |
2003/07/04 2時 | 北北西 | 5 | 20.3 | 64.5 | 0 |
2003/07/04 3時 | 北北西 | 3 | 20.7 | 54 | 0 |
2003/07/04 4時 | 0 | 20.7 | 3.5 | 0 | |
2003/07/04 5時 | 北東 | 1 | 20.7 | 4 | 0 |
2003/07/04 6時 | 西北西 | 1 | 21.1 | 0 | 0 |
2003/07/04 7時 | 北東 | 2 | 22.8 | 0 | 20 |
地点名: 吉原
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/03 16時 | 南南東 | 2 | 22.8 | 0 | 0 |
2003/07/03 17時 | 南 | 2 | 22.7 | 0 | 0 |
2003/07/03 18時 | 南南東 | 3 | 22.5 | 0 | 0 |
2003/07/03 19時 | 南 | 3 | 22.5 | 0 | 0 |
2003/07/03 20時 | 0 | 21.7 | 1.5 | 0 | |
2003/07/03 21時 | 北北東 | 2 | 20.9 | 5.5 | 0 |
2003/07/03 22時 | 0 | 21 | 5.5 | 0 | |
2003/07/03 23時 | 東 | 2 | 21.2 | 10.5 | 0 |
2003/07/03 24時 | 北西 | 2 | 20.7 | 34.5 | 0 |
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/04 1時 | 西北西 | 4 | 20.9 | 44 | 0 |
2003/07/04 2時 | 東 | 3 | 22.1 | 55.5 | 0 |
2003/07/04 3時 | 北西 | 3 | 20.9 | 0.5 | 0 |
2003/07/04 4時 | 北西 | 1 | 20.6 | 0 | 0 |
2003/07/04 5時 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | |
2003/07/04 6時 | 北西 | 2 | 21.9 | 0 | 2 |
地点名: 清水
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/03 16時 | 南南西 | 2 | 24.2 | 0 | 0 |
2003/07/03 17時 | 南 | 2 | 23.7 | 0 | 0 |
2003/07/03 18時 | 南 | 1 | 23.5 | 0 | 0 |
2003/07/03 19時 | 南南西 | 1 | 22.9 | 0 | 0 |
2003/07/03 20時 | 0 | 21.4 | 1 | 0 | |
2003/07/03 21時 | 北 | 2 | 20.8 | 5.5 | 0 |
2003/07/03 22時 | 南 | 1 | 22.2 | 8.5 | 0 |
2003/07/03 23時 | 北 | 1 | 21.6 | 22 | 0 |
2003/07/03 24時 | 北北東 | 4 | 21.2 | 55 | 0 |
日時 | 風向 16方位 |
風速 m/s |
気温 ℃ |
降水量 mm |
日照 分 |
2003/07/04 1時 | 北 | 4 | 21.4 | 54.5 | 0 |
2003/07/04 2時 | 北北西 | 3 | 21 | 72.5 | 0 |
2003/07/04 3時 | 0 | 21 | 14.5 | 0 | |
2003/07/04 4時 | 北 | 2 | 20.8 | 0 | 0 |
2003/07/04 5時 | 北 | 1 | 20.9 | 0 | 0 |
2003/07/04 6時 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |
土肥 |
|
---|---|
日付 | 降水量 mm |
7月03日19時 | 0.0 |
7月03日20時 | 0.0 |
7月03日21時 | 1.0 |
7月03日22時 | 2.5 |
7月03日23時 | 4.5 |
7月03日24時 | 7.5 |
土肥 |
|
---|---|
日付 | 降水量 mm |
7月04日1時 | 5.0 |
7月04日2時 | 4.5 |
7月04日3時 | 73.5 |
7月04日4時 | 84.5 |
7月04日5時 | 7.5 |
7月04日6時 | 0.0 |
7月04日7時 | 0.0 |