関東平野部の降雪可能性検討

  • 799〜940hPaに南南西風,気温>0℃,露点>0℃の層があり,相当温位はほぼ一定で940hPa以下で逆転している。
  • 上記高温高湿層は,南南西風によって維持される可能性が大きく,降雪域は関東北部山沿いに限られるとみるのが常識的
  • GPVをみても(下記添付は明朝6時の予想),今夜から明日午前中にかけて埼玉以南は850hPa>0℃,925hPa>0℃で覆われているので,このエリアでの積雪するような降雪は考えにくいとみるのが常識的。
  • 気象庁が広範な雪情報を出しているのは,予報モデルが示さない,低気圧の急発達などなにか別の根拠を加味したものかもしれない

H26.12.28 21時の館野高層は以下のとおり

 47646 Tateno Observations at 12Z 28 Dec 2014
 
 -----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
 -----------------------------------------------------------------------------
 1016.0     31    2.0   -2.7     71   3.10    280      2  273.9  282.5  274.4
 1014.0     46    5.2   -1.8     61   3.32    284      2  277.2  286.6  277.8
 1003.0    132    6.4   -0.6     61   3.67    308      4  279.3  289.7  279.9
 1000.0    156    6.2   -0.8     61   3.62    315      4  279.4  289.6  280.0
  978.0    337    5.2    0.1     69   3.95    275      2  280.1  291.3  280.8
  940.0    660    3.5    1.7     88   4.61    220     12  281.6  294.6  282.4
  925.0    791    2.8    2.3     97   4.91    215     17  282.2  296.0  283.0
  910.0    924    2.4    0.7     89   4.44    215     23  283.1  295.7  283.8
  898.0   1031    2.3   -1.4     77   3.87    215     27  284.1  295.2  284.7
  896.0   1049    2.3   -1.7     75   3.78    215     27  284.2  295.1  284.9
  850.0   1475    2.0  -10.0     41   2.11    210     12  288.2  294.6  288.6
  805.0   1913    0.0  -24.0     14   0.69    219     14  290.6  292.9  290.7
  799.0   1972   -0.4  -24.4     14   0.67    220     14  290.8  293.0  290.9
  766.0   2306   -2.8  -26.8     14   0.56    265     17  291.8  293.6  291.9
  709.0   2917   -7.1  -31.1     13   0.40    282     34  293.5  294.9  293.6
  701.0   3006   -7.6  -21.0     34   1.03    285     37  293.9  297.2  294.1
  700.0   3017   -7.7  -19.7     38   1.15    285     37  293.9  297.6  294.1
  685.0   3185   -8.7  -12.1     76   2.22    281     39  294.6  301.5  295.0
  613.0   4027  -14.7  -17.5     79   1.58    260     49  297.2  302.3  297.5
  557.0   4754  -19.9  -22.2     82   1.16    262     49  299.3  303.2  299.6
  553.0   4807  -19.3  -37.3     19   0.28    263     49  300.7  301.7  300.7
  546.0   4902  -19.3  -50.3      5   0.07    263     49  301.8  302.0  301.8
  522.0   5235  -21.5  -49.5      6   0.08    264     49  303.0  303.3  303.0
  517.0   5305  -22.1  -33.1     36   0.46    264     49  303.1  304.7  303.2
  500.0   5550  -24.3  -32.3     48   0.51    265     49  303.4  305.1  303.4
  466.0   6058  -27.9  -32.2     67   0.55    255     56  305.0  306.9  305.1
  452.0   6278  -29.5  -32.2     77   0.57    254     61  305.7  307.7  305.8
  400.0   7140  -34.9  -37.5     77   0.38    250     80  309.6  310.9  309.6
  360.0   7868  -40.1  -43.9     67   0.22    253     83  312.1  312.9  312.1
  344.0   8173  -42.3                         255     84  313.1         313.1
  300.0   9090  -48.9                         260     86  316.3         316.3
  276.0   9633  -52.3                         263     94  319.0         319.0
  254.0  10168  -53.9                         265    101  324.3         324.3
  250.0  10270  -53.5                         265    103  326.4         326.4
  248.0  10322  -53.3                         265    103  327.4         327.4
  216.0  11225  -50.2                         260    134  345.5         345.5
  208.0  11471  -49.3                         262    129  350.6         350.6
  200.0  11730  -49.3                         265    124  354.5         354.5
  180.0  12415  -51.1                         260    130  362.5         362.5
  150.0  13600  -54.1                         265    103  376.7         376.7
  126.0  14701  -57.4                         260     93  390.0         390.0
  109.0  15616  -60.1                         260     86  401.4         401.4
  100.0  16160  -61.7                         260     97  408.2         408.2

熊谷のウインドプロファイラ(気象庁)

kumagaya.JPG

Counter: 2798, today: 1, yesterday: 1


Last-modified: 2014-12-29